Incidentie in verhouding tot aantal geboortes
Denemarken: | 1 op 62 500 geboortes |
Noorwegen: | 1 op 20 000 geboortes |
Finland: | 1 op 12 500 geboortes |
UK: | 1 op 40 000 geboortes |
USA: | 2-3 op 100 000 geboortes |
België: | ? |
Incidentie in absolute cijfers
Denemarken: | 30 |
Noorwegen: | 40 |
UK: | 60 - 80 |
Nederland: | 40 - 45 |
Ierland: | 3 |
België: | ? (7 in Vlaanderen gedocumenteerd via eigen bronnen) |
Spanje: | ? (20 gedocumenteerd tot op heden via AEFAL) |
Wereldwijd wordt geschat dat het aantal patiënten getroffen door een NCL-aandoening minimaal 3000 bedraagt en maximaal 6000.